Šachový krúžok
![]() | ... všetky podujatia |
Dňa 18.3.2022 sa žiaci: Szakal Bartolomej, Malis Mathias, a Kachan Dima,
ktorí navštevujú šachový krúžok v SCVČ Majačik zúčastnili šachového turnaja
Talent 2022 v Liptovskom Mikuláši. Organizátorom turnaja bola regionálna šachová akadémia Liptovská šachová škola. Turnaja sa zúčastnilo 62 žiakov z celého Slovenska. Hralo sa 2x10min/časť + 5s/ťah.
Najlepšie sa darilo Bartolomjovi Szakalovi, ktorý obsadil krásne 3. miesto
Konečná tabuľka po 5 kolách
Por. | T | Meno | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Telo | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ![]() | Koscelníková Monika | SVK | 16b1 | 22w1 | 14b1 | 6w1 | 4b1 | 5,0 | 14,0 | 15,0 | 5 |
2 | ![]() | Kluska Lukáš | SVK | 29w1 | 38b1 | 7w1 | 11b˝ | 26w1 | 4,5 | 13,0 | 14,0 | 4 |
3 | ![]() | Szakal Bartolomej | SVK | 37w1 | 15b1 | 36w1 | 28b˝ | 11w1 | 4,5 | 11,0 | 14,0 | 4 |
4 | ![]() | Moravčík Alex | SVK | 50w1 | 5b1 | 28w1 | 8b1 | 1w0 | 4,0 | 15,5 | 14,0 | 4 |
5 | ![]() | Kluska David | SVK | 17b1 | 4w0 | 10b1 | 21w1 | 14b1 | 4,0 | 14,0 | 11,0 | 4 |
6 | ![]() | Štefančík Lukáš | SVK | 30w1 | 24b1 | 20w1 | 1b0 | 29w1 | 4,0 | 13,5 | 13,0 | 4 |
7 | ![]() | Papay Aurel | SVK | 32b1 | 19w1 | 2b0 | 18w1 | 16b1 | 4,0 | 13,5 | 12,0 | 4 |
8 | ![]() | Žilinčan Tomáš | SVK | 59b1 | 21w1 | 35b1 | 4w0 | 19b1 | 4,0 | 12,0 | 13,0 | 4 |
9 | ![]() | Duda Filip | SVK | 28w0 | 12b1 | 55w1 | 30b1 | 15w1 | 4,0 | 11,5 | 10,0 | 4 |
10 | ![]() | Tvrdý Šimon | SVK | 56w1 | 57b1 | 5w0 | 35w1 | 17b1 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 4 |
11 | ![]() | Strapec Tomáš | SVK | 25b1 | 54w1 | 18b1 | 2w˝ | 3b0 | 3,5 | 15,0 | 13,0 | 3 |
12 | ![]() | Onderus Adam | SVK | 13b˝ | 9w0 | 51b1 | 39w1 | 31b1 | 3,5 | 12,0 | 8,5 | 3 |
13 | ![]() | Dilský Matej | SVK | 12w˝ | 29b0 | 23w1 | 50b1 | 28w1 | 3,5 | 11,5 | 8,5 | 3 |
14 | ![]() | Procházka Michal | SVK | 47w1 | 42b1 | 1w0 | 20b1 | 5w0 | 3,0 | 14,0 | 11,0 | 3 |
15 | ![]() | Drabek Matej | SVK | 40b1 | 3w0 | 22b1 | 34w1 | 9b0 | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 3 |
16 | ![]() | Brnušák Šimon | SVK | 1w0 | 56b1 | 37w1 | 36b1 | 7w0 | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 3 |
![]() | ![]() | Dudová Viktória | SVK | 5w0 | 58b1 | 38w1 | 27b1 | 10w0 | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 3 |
18 | ![]() | Buday Alexander | SVK | 58w1 | 27b1 | 11w0 | 7b0 | 36w1 | 3,0 | 12,5 | 10,0 | 3 |
19 | ![]() | Dibdiak Peter | SVK | 52w1 | 7b0 | 46w1 | 41b1 | 8w0 | 3,0 | 12,0 | 10,0 | 3 |
![]() | ![]() | Dibdiaková Katarína | SVK | 33b1 | 34w1 | 6b0 | 14w0 | 40b1 | 3,0 | 12,0 | 10,0 | 3 |
21 | ![]() | Kakus Oliver | SVK | 46w1 | 8b0 | 42w1 | 5b0 | 44b1 | 3,0 | 12,0 | 9,0 | 3 |
22 | ![]() | Malis Mathias | SVK | 45w1 | 1b0 | 15w0 | 55b1 | 43b1 | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 3 |
23 | ![]() | Večerek Jakub | SVK | 31b0 | 25w1 | 13b0 | 54w1 | 37b1 | 3,0 | 11,0 | 7,0 | 3 |
24 | ![]() | Bilák Leo | SVK | 51b1 | 6w0 | 31b0 | 38w1 | 48b1 | 3,0 | 10,5 | 8,0 | 3 |
25 | ![]() | Jozefiaková Alexandra | SVK | 11w0 | 23b0 | 52w1 | 46b1 | 41w1 | 3,0 | 10,5 | 6,0 | 3 |
26 | ![]() | Sotník Šimon | SVK | 39b0 | 59w1 | 54b1 | 33w1 | 2b0 | 3,0 | 10,0 | 9,0 | 3 |
![]() | ![]() | Markotan Bruno | SVK | 43b1 | 18w0 | 44b1 | 17w0 | 35b1 | 3,0 | 10,0 | 9,0 | 3 |
28 | ![]() | Morová Jaroslava | SVK | 9b1 | 31w1 | 4b0 | 3w˝ | 13b0 | 2,5 | 16,0 | 10,0 | 2 |
29 | ![]() | Stričová Júlia Nela | SVK | 2b0 | 13w1 | 32b1 | 31w˝ | 6b0 | 2,5 | 14,5 | 8,0 | 2 |
30 | ![]() | Chromuláková Ema | SVK | 6b0 | 40w1 | 39b1 | 9w0 | 34b˝ | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 2 |
31 | ![]() | Kocurová Valéria | SVK | 23w1 | 28b0 | 24w1 | 29b˝ | 12w0 | 2,5 | 12,0 | 9,0 | 2 |
32 | ![]() | Hajko Michal | SVK | 7w0 | 61b1 | 29w0 | 49b1 | 33w˝ | 2,5 | 11,0 | 6,5 | 2 |
33 | ![]() | Novák Dávid | SVK | 20w0 | 47b1 | 45w1 | 26b0 | 32b˝ | 2,5 | 10,5 | 7,5 | 2 |
34 | ![]() | Stričová Viktória Lea | SVK | 55w1 | 20b0 | 57w1 | 15b0 | 30w˝ | 2,5 | 9,5 | 8,5 | 2 |
35 | ![]() | Drunek Tibor | SVK | 49w1 | 41b1 | 8w0 | 10b0 | 27w0 | 2,0 | 13,0 | 9,0 | 2 |
36 | ![]() | Lorko Hugo | SVK | 44b1 | 39w1 | 3b0 | 16w0 | 18b0 | 2,0 | 12,5 | 9,0 | 2 |
37 | ![]() | Kachan Dima | SVK | 3b0 | 53w1 | 16b0 | 42b1 | 23w0 | 2,0 | 12,5 | 6,0 | 2 |
38 | ![]() | Komara Kristian | SVK | 53b1 | 2w0 | 17b0 | 24b0 | 57w1 | 2,0 | 12,0 | 6,0 | 2 |
39 | ![]() | Dudová Karin | SVK | 26w1 | 36b0 | 30w0 | 12b0 | 56w1 | 2,0 | 11,0 | 6,0 | 2 |
40 | ![]() | Onderušová Ema | SVK | 15w0 | 30b0 | 47w1 | 45b1 | 20w0 | 2,0 | 10,5 | 5,0 | 2 |
41 | ![]() | Sochuliak Marek | SVK | 60b1 | 35w0 | 43b1 | 19w0 | 25b0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 2 |
42 | ![]() | Badžík Martin | SVK | 48b1 | 14w0 | 21b0 | 37w0 | 50w1 | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 2 |
![]() | ![]() | Dibdiak Jakub | SVK | 27w0 | 49b1 | 41w0 | 58b1 | 22w0 | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 2 |
44 | ![]() | Bartoš Jonáš | SVK | 36w0 | 52b1 | 27w0 | 56b1 | 21w0 | 2,0 | 9,5 | 6,0 | 2 |
45 | ![]() | Cveková Natália | SVK | 22b0 | 48w1 | 33b0 | 40w0 | 54b1 | 2,0 | 9,5 | 5,0 | 2 |
![]() | ![]() | Tvrdý Dávid | SVK | 21b0 | 60w1 | 19b0 | 25w0 | 59b1 | 2,0 | 9,5 | 5,0 | 2 |
47 | ![]() | Hornáček Tomáš | SVK | 14b0 | 33w0 | 40b0 | 51w1 | 58b1 | 2,0 | 9,0 | 3,0 | 2 |
48 | ![]() | Leško Ondrej | SVK | 42w0 | 45b0 | 61w1 | 57b1 | 24w0 | 2,0 | 8,0 | 5,0 | 2 |
49 | ![]() | Orlovský Michal | SVK | 35b0 | 43w0 | 59b1 | 32w0 | 55w1 | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 2 |
50 | ![]() | Dibdiak Matej | SVK | 4b0 | 51w˝ | 60b1 | 13w0 | 42b0 | 1,5 | 11,0 | 5,0 | 1 |
51 | ![]() | Lučivňák Marcel | SVK | 24w0 | 50b˝ | 12w0 | 47b0 | 61w1 | 1,5 | 10,0 | 3,0 | 1 |
52 | ![]() | Mrmusová Markéta | SVK | 19b0 | 44w0 | 25b0 | 53 w˝ | 60b1 | 1,5 | 9,5 | 2,0 | 1 |
53 | ![]() | Večerek Tomáš | SVK | 38w0 | 37b0 | 58w0 | 52b˝ | 62w1 | 1,5 | 6,5 | 2,0 | 1 |
54 | ![]() | Juhaniak Samuel | SVK | 61w1 | 11b0 | 26w0 | 23b0 | 45w0 | 1,0 | 11,5 | 5,0 | 1 |
55 | ![]() | Juhaniak Jakub | SVK | 34b0 | 62w1 | 9b0 | 22w0 | 49b0 | 1,0 | 11,5 | 4,0 | 1 |
56 | ![]() | Kisidai Adam | SVK | 10b0 | 16w0 | 62b1 | 44w0 | 39b0 | 1,0 | 11,0 | 3,0 | 1 |
57 | ![]() | Gibala Igor | SVK | 62b1 | 10w0 | 34b0 | 48w0 | 38b0 | 1,0 | 10,5 | 5,0 | 1 |
58 | ![]() | Lučivňáková Tana | SVK | 18b0 | 17w0 | 53b1 | 43w0 | 47w0 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 1 |
59 | ![]() | Kubacka Dávid | SVK | 8w0 | 26b0 | 49w0 | 61b˝ | 46w0 | 0,5 | 11,0 | 1,0 | 0 |
60 | ![]() | Hríb Jakub | SVK | 41w0 | 46b0 | 50w0 | 62b˝ | 52w0 | 0,5 | 7,0 | 1,0 | 0 |
61 | ![]() | Suster Filip | SVK | 54b0 | 32w0 | 48b0 | 59w˝ | 51b0 | 0,5 | 7,0 | 1,0 | 0 |
62 | ![]() | Ovsak Nataniel | SVK | 57w0 | 55b0 | 56w0 | 60w˝ | 53b0 | 0,5 | 4,5 | 1,0 | 0 |
Gratulujem a želáme chlapcom ďalšie úspechy v šachových turnajoch.
SCVČ V SKRATKE
počet krúžkov: 29
počet pedagógov: 22
počet detí: 381
riaditeľ:
Mgr. Mária Lešáneková
počet pedagógov: 22
počet detí: 381
riaditeľ:
Mgr. Mária Lešáneková
KONTAKT SCVČ
Vyhľadávanie