Výsledky z olympiád a súťaží
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2022/23 |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2021/22 |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2020/21 |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2019/20 |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2018/19 |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2017/18 |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2016/17 |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2015/16 |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2014/15 |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Technická olympiáda |
![]() | Chemická olympiáda |
![]() | Výsledky z olympiád a súťaží v školskom roku 2013/14 |
![]() | Geografická olympiáda |
![]() | Dejepisná olympiáda |
![]() | Chemická olympiáda |
SCVČ V SKRATKE
počet krúžkov: 30
počet pedagógov: 29
počet detí: 506
riaditeľ:
Mgr. Mária Lešáneková
počet pedagógov: 29
počet detí: 506
riaditeľ:
Mgr. Mária Lešáneková
KONTAKT SCVČ
Vyhľadávanie